 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
实心墙体结构和精准的传动系统可保证高速横压。
特殊的横压刀具设计,正反压痕,刀具经久耐用。
交流伺服电机和和交流伺服驱动器精确配合,横压长度可以精确调节,并可以自动跟踪生产线速度。
交流伺服驱动预折装置。
交流伺服无极调整下降位置,堆积平稳整齐。
可进行远程维护。
本机提供不同的接口和模块,方便以后的升级。
| NO. | 项目 | 指标 | NO. | 项目 | 指标 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 型号 | FF450 | 2 | 裁切宽度 | 1800-2800mm | 
| 3 | 运行速度 | 0-200m/min | 4 | 横压长度 | 1000-1200mm | 
| 5 | 堆叠高度 | 1600mm | 6 | 电源总功率 | 35KW | 
| 7 | 总重量 | 约7吨 | 8 | 电源标准 | 380V,50HZ,3Phases, 4cables | 
| NO. | 名称 | 配置 | 品牌 | 型号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主控制器 | PLC | 西门子 | 德国 | |
| 2 | 输送驱动器 | 交流变频驱动器 | 英威腾 | 中国 | |
| 3 | 输送电机 | 交流伺服电机 | SFC | 中国 | |
| 4 | 横压驱动器 | 交流伺服驱动器 | Hcfa | 中国 | |
| 5 | 横压电机 | 交流伺服电机 | Hcfa | 中国 | |
| 6 | 裁切驱动器 | 交流伺服驱动器 | 英威腾 | 中国 | |
| 7 | 换垛裁切电机 | 交流伺服电机 | 英威腾 | 中国 | |
| 8 | 升降驱动器 | 交流驱动器 | 英威腾 | 中国 | |
| 9 | 升降电机 | 交流伺服电机 | SFC | 中国 | |
| 10 | 横出驱动器 | 交流伺服驱动器 | 英威腾 | 中国 | |
| 11 | 横出电机 | 交流变频电机 | 万鑫 | 中国 | |
| 12 | 定位开关 | 接近开关 | SICK | 德国 | |
| 13 | 长度传感器 | 编码器 | SICK | 德国 | |
| 14 | 保护开关 | 光电开关 | SICK | 德国 | |
| 15 | 电源 | 开关电源 | 明纬 | 中国 | |
| 16 | 低压电器 | 低压电器 | 施耐德 | 法国 | |
| 17 | 主要气动元件 | SMC 日本/Airtac 中国 | |||
| 18 | 主要轴承 | NSK 日本/Haerbin 中国 | |||
| NO. | 幅宽(mm) | 设计速度(mpm) | 型号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 200 | FF450-B-1800-200 | 含预折装置。 | 
| 2 | 2200 | 200 | FF450-B-2200-200 | 含预折装置。 | 
| 3 | 2500 | 200 | FF450-B-2500-200 | 含预折装置。 | 
| 4 | 2800 | 200 | FF450-B-2800-200 | 含预折装置。 | 
| 5 | 注:生产车速根据纸张实际情况约150米/分。 万维公司以客户为中心,支持用户按照自身需求定制。 | |||
 
  
 
  
双堆码+FF450

版权所有 © 2025 青岛万维包装设备有限公司
*为必填
